تكلفة العلاج في مصحات ياخيموف
أسعار مصحات ياخيموف
- الحد الأدنى للسماح بالعلاج الداخلي للرادون المكثف 28 جلسة في كل مصحات ياخيموف هي 13 ليلة وللعلاج الخارجي 10 أيام
- الحد الأدنى للسماح بالعلاج الداخلي للرادون 21 في كل من مصحات ياخيموف هي 13 ليلة وللعلاج الخارجي 10 أيام
- الحد الأدنى للسماح بالعلاج الداخلي 14 ليلة في كل من مصحات ياخيموف هي 13 ليلة وللعلاج الخارجي 10 أيام
- الحد الأدنى للسماح بالعلاج الداخلي لبرنامج العلاج الطبيع هي 7 أيام
- العلاج مسموح فقط من عمر 18 سنة
- مصحات ياخيموف لاتستقبل الحالات التي ليست لها تحكم في الإخراج
- في مصحات ياخيموف لايوجد علاج خارجي ويلزم على العميل السكن داخل المصح
أسعار السكن و العلاج للمريض في مصح الراديوم بلاتس ( أربع نجوم )
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 142 | € 123 | € 123 | € 76 |
غرفة فردية Junior suite | € 159 | € 123 | € 123 | € 97 |
غرفة فردية Superior | € 183 | € 123 | € 123 | € 123 |
غرفة فردية Plus Superior | € 218 | € 123 | € 123 | € 159 |
غرفة زوجية LA | € 123 | € 123 | € 123 | € 54 |
غرفة زوجية Junior suite | € 134 | € 123 | € 123 | € 67 |
غرفة زوجية Superior | € 149 | € 123 | € 123 | € 85 |
غرفة زوجية Plus Superior | € 176 | € 145 | € 145 | € 110 |
سويت Standard | € 201 | € 161 | € 161 | € 140 |
سويت Curie & Premium | € 210 | € 166 | € 166 | € 149 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 117 | € 98 | € 98 | € 76 |
غرفة فردية Junior suite | € 134 | € 107 | € 107 | € 97 |
غرفة فردية Superior | € 158 | € 121 | € 121 | € 123 |
غرفة فردية Plus Superior | € 193 | € 147 | € 147 | € 159 |
غرفة زوجية LA | € 98 | € 85 | € 85 | € 54 |
غرفة زوجية Junior suite | € 109 | € 91 | € 91 | € 67 |
غرفة زوجية Superior | € 124 | € 101 | € 101 | € 85 |
غرفة زوجية Plus Superior | € 151 | € 120 | € 120 | € 110 |
سويت Standard | € 176 | € 136 | € 136 | € 140 |
سويت Curie & Premium | € 185 | € 141 | € 141 | € 149 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 103 | € 90 | € 90 | € 76 |
غرفة فردية Junior suite | € 120 | € 99 | € 99 | € 97 |
غرفة فردية Superior | € 144 | € 113 | € 113 | € 123 |
غرفة فردية Plus Superior | € 179 | € 139 | € 139 | € 159 |
غرفة زوجية LA | € 84 | € 77 | € 77 | € 54 |
غرفة زوجية Junior suite | € 95 | € 83 | € 83 | € 67 |
غرفة زوجية Superior | € 110 | € 93 | € 93 | € 85 |
غرفة زوجية Plus Superior | € 137 | € 112 | € 112 | € 110 |
سويت Standard | € 162 | € 128 | € 128 | € 140 |
سويت Curie & Premium | € 171 | € 133 | € 133 | € 149 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 111 | € 92 | € 92 | € 76 |
غرفة فردية Junior suite | € 128 | € 101 | € 101 | € 97 |
غرفة فردية Superior | € 152 | € 115 | € 115 | € 123 |
غرفة فردية Plus Superior | € 178 | € 141 | € 141 | € 159 |
غرفة زوجية LA | € 92 | € 79 | € 79 | € 54 |
غرفة زوجية Junior suite | € 103 | € 85 | € 85 | € 67 |
غرفة زوجية Superior | € 118 | € 95 | € 95 | € 85 |
غرفة زوجية Plus Superior | € 145 | € 115 | € 115 | € 110 |
سويت Standard | € 170 | € 130 | € 130 | € 140 |
سويت Curie & Premium | € 179 | € 135 | € 135 | € 149 |
إظهار المزيد من المعلومات
أسعار السكن و العلاج للمريض في مصح البيهونيك ( ثلاث نجوم )
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الكريسمس من 23-12-2022 إلى 01-01-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 125 | € 104 | € 125 | € 104 | € 64 |
غرفة فردية LA Plus | € 135 | € 109 | € 135 | € 109 | € 75 |
غرفة زوجية LA | € 108 | € 94 | € 108 | € 94 | € 44 |
غرفة زوجية LA Plus | € 114 | € 98 | € 114 | € 98 | € 51 |
غرف سويت | € 123 | € 102 | € 123 | € 102 | € 61 |
غرف أبرتمنت | € 127 | € 105 | € 127 | € 105 | € 65 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الكريسمس من 23-12-2022 إلى 01-01-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 105 | € 84 | € 125 | € 84 | € 64 |
غرفة فردية LA Plus | € 115 | € 89 | € 135 | € 89 | € 75 |
غرفة زوجية LA | € 88 | € 74 | € 108 | € 74 | € 44 |
غرفة زوجية LA Plus | € 94 | € 78 | € 114 | € 78 | € 51 |
غرف سويت | € 103 | € 82 | € 123 | € 82 | € 61 |
غرف أبرتمنت | € 107 | € 85 | € 127 | € 85 | € 65 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الكريسمس من 23-12-2022 إلى 01-01-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 105 | € 84 | € 125 | € 84 | € 64 |
غرفة فردية LA Plus | € 115 | € 89 | € 135 | € 89 | € 75 |
غرفة زوجية LA | € 88 | € 74 | € 108 | € 74 | € 44 |
غرفة زوجية LA Plus | € 94 | € 78 | € 114 | € 78 | € 51 |
غرف سويت | € 103 | € 82 | € 123 | € 82 | € 61 |
غرف أبرتمنت | € 107 | € 85 | € 127 | € 85 | € 65 |
إظهار المزيد من المعلومات
موسم الصيف من 15-04-2022 إلى 15-11-2022 |
موسم إضافي من 16-11-2022 إلى 22-12-2022 |
موسم الكريسمس من 23-12-2022 إلى 01-01-2022 |
موسم الشتاء من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
أسعار السنة من 02-01-2022 إلى 14-04-2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة العلاج | تكلفة المرافق | |
غرفة فردية LA | € 99 | € 78 | € 99 | € 78 | € 64 |
غرفة فردية LA Plus | € 109 | € 83 | € 109 | € 83 | € 75 |
غرفة زوجية LA | € 82 | € 68 | € 82 | € 68 | € 44 |
غرفة زوجية LA Plus | € 88 | € 72 | € 88 | € 72 | € 51 |
غرف سويت | € 79 | € 76 | € 79 | € 76 | € 61 |
غرف أبرتمنت | € 101 | € 79 | € 101 | € 79 | € 65 |
إظهار المزيد من المعلومات
أسعار جلسات الرادون من غير السكن
من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 |
---|
7000 Kč |
إظهار المزيد من المعلومات
من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 |
---|
5500 Kč |
إظهار المزيد من المعلومات